<?
Wyoming 59.7 230.1 2.2
Montana 57.7 281.5 3.2
South Dakota 56.6 175.7 2.3
West Virginia 55.4 272.8 3.7
Arkansas 55.3 527.5 6.4
Idaho 55.3 256.8 2.2
Mississippi 55.3 278.4 7.8
Alaska 51.7 631.9 5.6
North Dakota 50.7 98.2 1.4
Kentucky 47.7 266.8 5.7
Wisconsin 44.4 241.5 2.8
Louisiana 44.1 594.4 12.7
Tennessee 43.9 752.8 5.9
Utah 43.9 227.2 1.9
Oklahoma 42.9 508.6 5.3
Iowa 42.8 291.3 1.6
South Carolina 42.3 761.1 6.9
Kansas 42.1 387.4 4.5
Vermont 42.0 119.7 2.6
Minnesota 41.7 297.0 2.2
Missouri 41.7 525.4 6.2
North Carolina 41.3 468.1 6.2
Maine 40.5 112.2 1.4
Georgia 40.3 448.9 6.9
Oregon 39.8 286.8 2.5
Indiana 39.1 323.7 5.1
Nebraska 38.6 287.0 2.3
Michigan 38.4 552.1 6.4
Texas 35.9 529.7 5.1
Virginia 35.1 282.8 5.2
New Mexico 34.8 702.2 8.9
Colorado 34.7 396.5 4.4
Pennsylvania 34.7 424.5 5.2
Nevada 33.8 606.8 7.4
Washington 33.1 345.8 3.1
Ohio 32.4 351.3 4.5
Alabama 31.7 431.7 5.6
Arizona 31.1 513.2 5.6
New Hampshire 30.0 132.0 1.4
Delaware 25.5 632.1 2.0
Florida 24.5 708.0 5.4
Maryland 21.3 703.0 9.4
California 21.3 526.3 6.7
Illinois 20.2 551.5 6.1
New York 18.0 445.8 4.6
Connecticut 16.7 274.5 2.6
Rhode Island 12.8 251.2 2.4
Massachussetts 12.6 456.9 2.6
New Jersey 12.3 354.7 4.5
Hawaii 8.7 255.1 2.6
?>
| |
![]() ![]()
|
|
|
|
Powered by: Trance Music & vBulletin Forums
|