|
This list of first quarter layoffs came across the wire today:
Company Name Date of Number of Percent
Announcement Jobs Cut Work Force
Eastman Kodak 01/29/2009 4,500 18%
AstraZeneca 01/29/2009 7,400 11%
Ford Motor Credit 01/28/2009 1,200 20%
Analogic Corp. 01/28/2009 140 9%
Ferro Corp. 01/28/2009 125 2%******
Avocent Corp. 01/28/2009 170 8%
Boeing Co. 01/28/2009 10,000 6%****
Bowne & Co. 01/28/2009 200 6%
Sepracor Inc. 01/28/2009 530 20%
Allstate Corp. 01/28/2009 1,000***** 2.6%
Cabot Corp. 01/28/2009 500 12%
Skyworks Solutions 01/28/2009 150 4%
Citrix Systems 01/28/2009 N/A 10%
Jabil Circuit 01/28/2009 3,000 4.92%
AOL 01/28/2009 700 10%
Starbucks 01/28/2009 6,700 4%
SAP 01/28/2009 3,000 6%
STMicroelectronics 01/28/2009 4,500 9%
Avery Dennison 01/27/2009 N/A 10%
Baker Hughes 01/27/2009 1,500 4%
Corning 01/27/2009 3,500 13%
Cooper Industries 01/27/2009 2,200 7%
Clariant 01/27/2009 1,000 5%
Texas Instruments 01/26/2009 3,400 12%
Caterpillar 01/26/2009 20,000 18%
Home Depot 01/26/2009 7,000 2%
Sprint Nextel 01/26/2009 8,000 13%
Pfizer 01/26/2009 8,300 10%
ING 01/26/2009 7,000 5%
Philips Electronics 01/26/2009 6,000 5%
Corus 01/26/2009 3,500 10%
Harley-Davidson 01/23/2009 1,100 11%
Microsoft 01/22/2009 5,000 5%
Huntsman 01/22/2009 1,175 9%
Intel 01/21/2009 6,000*** 7%
UAL 01/21/2009 1,000 2%
Eaton 01/20/2009 5,200 6%
Bose 01/20/2009 1,000 10%
Rohm & Haas 01/20/2009 900 5.7%
Clear Channel 01/20/2009 1,850 9%
ConocoPhillips 01/16/2009 1,300 4%
Circuit City 01/16/2009 34,000 100%*
Pfizer 01/16/2009 3,200** 3%
AMD 01/16/2009 1,100 9%
Hertz Global Holdings 01/16/2009 4,000 13%
Wellpoint 01/16/2009 1,500 3.6%
Saks 01/15/2009 1,100 9%
MeadWestvaco 01/15/2009 2,000 10%
Autodesk 01/15/2009 750 10%
Motorola 01/14/2009 4,000 6%
Barclays 01/14/2009 2,100 1.3%
Neiman Marcus 01/13/2009 375 3%
Cummins 01/13/2009 800 2%
Seagate Technology 01/12/2009 800 10%
Cessna 01/12/2009 2,000 N/A
Walgreen 01/08/2009 1,000 9%
Lenovo Group 01/08/2009 2,500 11%
EMC 01/07/2009 2,400 7%
Logitech International 01/06/2009 500 5%
Alcoa 01/06/2009 15,000 14.5%
Cigna 01/05/2009 1,100 4%
|