return to tranceaddict TranceAddict Forums Archive > Local Scene Info / Discussion / EDM Event Listings > Europe > Europe - Belgium

Pages: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 
Wielerseizoen 2009 (pg. 5)
View this Thread in Original format
Jasperovitsj
Ik vermoed dat Armstrong in 99% van de ploegen zal voorkomen :toothless
CygnusX
Voila, mijn ploeg is klaar om te vertrekken!

quote:
Originally posted by Jasperovitsj
Ik vermoed dat Armstrong in 99% van de ploegen zal voorkomen :toothless


En Basso ook :D
MikeVee
Tommeke :wtf: Wat een idioot.

Snel wat favorieten gekozen om aan een ploeg te komen, want geen idee wie als voorbereiding of als kandidaat winnaar meedoet. :o
Real
Haha den Boonen.
Jasperovitsj
Damn, hoe achterlijk kan een mens zijn :wtf:


Allé, weer geen Tour dus voor Boonen :p
Devilex
Over nen dommerik gesproken.
FCB_Fanatic
Tommeke, Tommeke, Tommeke ... wat doe je nu ?!?!?!?!?!

:p
MikeVee
1. 5 CUNEGO Damiano 1800
2. 7 LEIPHEIMER Levi 1771
3. 29 MENCHOV Denis 963
4. 61 BRUSEGHIN Marzio 665
5. 64 ROGERS Michael 662
6. 197 TEN DAM Laurens 325
7. 266 SIMONI Gilberto 257
8. 506 SOLER HERNANDEZ Juan Mauricio 133
9. 591 GUSTOV Volodymir 110
10. 796 BASSO Ivan 70
11. 900 SCARPONI Michele 57
12. 3161 ARMSTRONG Lance 0

standaardploeg, zonder enige sprinters, hoop nu dat er daar geen zekere italiaanse spurtbom 5 ritten en 3 weken de bijhorende trui gaat nemen. :toothless
Heb al spijt dat ik sastre niet in de plaats van cunego heb gekozen.
CygnusX
Die van mij:

1. 7 LEIPHEIMER Levi 1771
2. 21 CAVENDISH Mark 1080
3. 25 LÖVKVIST Thomas 1005
4. 29 MENCHOV Denis 963
5. 92 FÖRSTER Robert 544
6. 105 BOASSON HAGEN Edvald 487
7. 243 SERPA PEREZ Jose Rodolfo 275
8. 266 SIMONI Gilberto 257
9. 506 SOLER HERNANDEZ Juan Mauricio 133
10. 796 BASSO Ivan 70
11. 900 SCARPONI Michele 57
12. 3161 ARMSTRONG Lance 0
FredNova
en die van mij

1. 7 LEIPHEIMER Levi 1771
2. 11 SASTRE CANDIL Carlos 1337
3. 21 CAVENDISH Mark 1080
4. 31 VANDE VELDE Christian 940
5. 61 BRUSEGHIN Marzio 665
6. 264 DEAN Julian 260
7. 266 SIMONI Gilberto 257
8. 284 VAN GOOLEN Jurgen 244
9. 293 PETACCHI Alessandro 237
10. 506 SOLER HERNANDEZ Juan Mauricio 133
11. 796 BASSO Ivan 70
12. 3161 ARMSTRONG Lance 0

Jasperovitsj
1. 7 LEIPHEIMER Levi 1771
2. 21 CAVENDISH Mark 1080
3. 29 MENCHOV Denis 963
4. 30 PELLIZOTTI Franco 960
5. 32 DI LUCA Danilo 930
6. 92 FÖRSTER Robert 544
7. 266 SIMONI Gilberto 257
8. 293 PETACCHI Alessandro 237
9. 506 SOLER HERNANDEZ Juan Mauricio 133
10. 796 BASSO Ivan 70
11. 3161 ARMSTRONG Lance 0
12. 3166 KESSIAKOF Fredrik 0
Jasperovitsj
Dag Valv.piti :D
CLICK TO RETURN TO TOP OF PAGE
Pages: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 
Privacy Statement