return to tranceaddict TranceAddict Forums Archive > Local Scene Info / Discussion / EDM Event Listings > Europe > Europe - Belgium

Pages: 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 
Wielerseizoen 2009 (pg. 7)
View this Thread in Original format
Gladius
quote:
Originally posted by Jasperovitsj
http://www.hln.be/hln/nl/952/Wielre...Jovanovic.dhtml


:haha:

hhahaha zalig man!!!!!!!!1
MikeVee
Zaterdag begint de tour, dus wie denkt dat hij/zij de winnaar of een of andere ontdekking van deze ronde nu al weet, schrijf u in op wielerprono en bewijs het :D :D :D
Gegevens in sig
Real
Den Boonen. Zo leert hij het nooit af.
Jasperovitsj
Dan had de ASO maar consequent moeten zijn.
MikeVee
1. 4 EVANS Cadel 1849
2. 6 CANCELLARA Fabian 1780
3. 21 CAVENDISH Mark 1080
4. 29 MENCHOV Denis 963
5. 59 SCHLECK Andy 697
6. 264 DEAN Julian 260
7. 278 HAUSSLER Heinrich 250
8. 552 PEREZ MORENO Ruben 120
9. 3161 ARMSTRONG Lance 0
10. 3168 HADDOU Saïd 0
11. 3169 JOLY Sebastien 0


Mijn team, meoilijke keuze wederom wegens teveel mogelijke podiumkandidaten en een te beperkt budget.
Geen contador, omdat ik hem niet als winnaar zie wegens te weinig riitten op zijn lijf geschreven.
Jasperovitsj
1. 2 CONTADOR VELASCO Alberto 2520
2. 21 CAVENDISH Mark 1080
3. 29 MENCHOV Denis 963
4. 36 HUSHOVD Thor 891
5. 59 SCHLECK Andy 697
6. 174 FARRAR Tyler 354
7. 278 HAUSSLER Heinrich 250
8. 388 VAN HUMMEL Kenny Robert 177
9. 865 WIGGINS Bradley 61
10. 2374 CALZATI Sylvain 5
11. 3161 ARMSTRONG Lance 0
12. 3169 JOLY Sebastien 0
MikeVee
Toch al behoorlijke verschillen voor amper 15km IMO.
pzK
Boonen sneller dan Devolder :p
Fabian is toch een held :) Lance ook
CygnusX
1. 2 CONTADOR VELASCO Alberto 2520
2. 4 EVANS Cadel 1849
3. 21 CAVENDISH Mark 1080
4. 59 SCHLECK Andy 697
5. 66 MONCOUTIÉ David 659
6. 406 ROY Jérémy 165
7. 1264 OTXOTORENA ARRARAS Xabat 30
8. 3161 ARMSTRONG Lance 0
9. 3162 VANDENBROUCKE Frank 0
10. 3164 LANDIS Floyd 0
11. 3169 JOLY Sebastien 0

Lol, wat maakt Sebastien Joly zo speciaal dat we die alle 3 erin hebben staan? Het was louter opvulling voor mij, net als Landis en VDB :D
Jasperovitsj
Het feit dat hij niks kost, en aangezien de toppers zo veel budget opmaken dat het merendeel van de deelnemers niet aan 12 renners geraken, is zo'n kosteloze renner gewoon een extra kans op punten. Ge zou zot zijn om hem niet te nemen.


Kiezen voor Landis en VDB is anders wel awesome :haha:

FredNova
1. 11 SASTRE CANDIL Carlos 1337
2. 21 CAVENDISH Mark 1080
3. 31 VANDE VELDE Christian 940
4. 36 HUSHOVD Thor 891
5. 40 KREUZIGER Roman 858
6. 59 SCHLECK Andy 697
7. 106 SÖRENSEN Chris Anker 485
8. 141 EFIMKIN Vladimir 398
9. 379 FURLAN Angelo 179
10. 500 PEREIRO SIO Oscar 134
11. 3161 ARMSTRONG Lance 0
12. 3169 JOLY Sebastien 0
CygnusX
Zalig einde van de rit! Armstrong over Contador heen! :eyes:
CLICK TO RETURN TO TOP OF PAGE
Pages: 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 
Privacy Statement